Hémérocalle
'Curtis Montgomery' (Morss, 2007)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 37 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Description : coral rose ivory wash bicolor with french lavender watermark eye and gold edge above yellow to green throat | |
| Ascendance Descendance Photographies |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |