Hémérocalle
'Carol Van Sciver' (Owen-P., 2011)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Très parfumée |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 6.25" (16 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 6-151D |
| Description : cream white with huge green throat that extends well out into the petal | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|



